古都の風情が色濃く残る東山
静かに流れる高瀬川が安らぎを感じさせ
東山の町並みが京都の風情を物語っています
少し西にすすむと、活気あふれる「三条河原町」
ショッピングからグルメまで賑わう繁華街を堪能できます
平面図

物件概要
| 物件名 | 東山区五軒町 中古戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 投資用 |
| 価格 | 8,800万円(税込) |
| 内訳 | 土地5,800万円+改装費3,000万円 |
| 表面利回り | 約16.6% |
| 実質利回り | 約6.8% |
| 間取り | 2DK+庭 |
| 所在地 | 京都市東山区五軒町 |
| 交通 | 市営地下鉄東西線「東山」駅 徒歩約2分 京都市バス「神宮道」停 徒歩約2分 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2025/09/20 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 公簿68.48㎡(20.71坪) |
|---|---|
| 私道負担 | 約8㎡要 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 南東私道 幅員約2.2m、間口約7.0m |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 公簿79.38㎡(24.01坪) 1階39.69㎡、2階39.69㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
| 築年数 | 平成11年10月 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 12m第2種高度地区 |
| 防火地域 | 法第22条指定区域 |
| その他法令上の制限 | 旧市街地型美観地区、近景デザイン保全区域、遠景デザイン保全区域、事前協議区域、屋外広告物第3種地域、居住誘導区域、規制都市区域、宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
| 駐車場 | ー |
周辺観光地・施設
〈 周辺観光地 〉
| 平安神宮 | 徒歩約8分 |
|---|---|
| 八坂神社 | 徒歩約12分 |
| 京都市動物園 | 徒歩約11分 |
〈 周辺施設 〉
| コンビニ | 徒歩約2分 |
|---|---|
| スーパー | 徒歩約5分 |
| ドラッグストア | 徒歩約11分 |
| 郵便局 | 徒歩約6分 |
備考
- セットバック面積約7㎡要
- 建築条件付
- 当社運営管理条件付
- スタートアップ費用250万別途要