静寂な庭美を湯船から望む 京蘭ヴィラ「梅月邸」
京都駅徒歩約13分という立地の良さが魅力の一棟民泊。
京町家の趣を感じる和モダン空間。
木の温もりを活かした落ち着きある設えに、
現代的な快適性を融合し、国内外のゲストが“京都らしさ”を五感で味わえるお宿です。
平面図

物件概要
| 物件名 | 京蘭-KYORAN- 梅月邸 |
|---|---|
| 物件種別 | 投資用 |
| 価格 | 7,580万円(税込) |
| 表面利回り | 集計中 |
| 実質利回り | 集計中 |
| 間取り | 2LDK |
| 所在地 | 京都市南区東九条河西町13-8、13-11 |
| 交通 | JR京都線「京都」駅徒歩約13分 地下鉄烏丸線「九条」駅徒歩約9分 京都市営バス「九条河原町」停徒歩約2分 |
| 現況 | 運営中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2025/11/03 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 2筆合計 公簿65.77㎡(19.89坪) |
|---|---|
| 私道負担 | 有(13㎡) |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 13-8:宅地 13-11:公衆用道路 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約5.8m、間口約9.3m 南側私道 幅員約4m、間口約5.9m |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 公簿 60.28㎡(18.23坪) 1階31.95㎡、2階28.33㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 昭和46年3月 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 高度地区 | 20m第4種 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他法令上の制限 | 市街地型美観形成地区、遠景デザイン保全区域(11)、(4)-3㎞以内、(49)、屋外広告物第5種地域、京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進地区、都市機能誘導区域、居住誘導区域、既成都市区域、宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
周辺観光地・施設
〈 周辺観光地 〉
| 東寺 | 徒歩約24分 |
|---|---|
| 京都駅 | 徒歩約13分 |
| 京都タワー | 徒歩約19分 |
〈 周辺施設 〉
| コンビニ | 徒歩約4分 |
|---|---|
| スーパー | 徒歩約3分 |
| 郵便局 | 徒歩約8分 |
備考
- 土地面積に私道部分13㎡が含まれます。
- オーナーチェンジ物件
- 旅館業譲渡費用 別途要