東寺の風格を背に佇む一邸
ゲストヴィラ
「京蘭-KYORAN」シリーズ
東寺近くの京都駅南側エリア
公園や水族館、ショッピングモールも徒歩圏内
京都の風情だけでなく、利便性にも優れた立地です
平面図

物件概要
| 物件名 | 南区東寺町 |
|---|---|
| 物件種別 | 収益用 |
| 価格 | 5,990万円(税込) |
| 内訳 | 物件2,700万円+改装費3,290万円 |
| 表面利回り | 約20% |
| 実質利回り | 約6.6% |
| 所在地 | 京都市南区壬生通八条西入東寺町585番地24他 |
| 交通 | 各路線「京都」駅八条口 徒歩約15分 近鉄京都線「東寺」駅 徒歩約17分 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 情報公開日 | 2026/05/04 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 公簿 57.22㎡ (17.30坪) |
|---|---|
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 私道負担 | 有(9.25㎡:持分1/3) |
| 接道状況 | 北側私道 幅員約2.6m、間口約4.6m |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 公簿50.24㎡ (15.19坪) 1階32.72㎡、2階17.52㎡ 現況約65.17㎡ (19.71坪)1階約39.2㎡、2階約25.97㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 不詳 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 20m第2種高度地区 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他法令上の制限 | 市街地型美観形成地区、近景デザイン保全区域(3-1)、事前協議区域(3-1)、遠景デザイン保全区域(11)(4)(49)、屋外広告物第5種地域、都市機能誘導区域、居住誘導区域、既成都市区域、宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
周辺観光地・施設
〈 周辺観光地 〉
| 東寺 | 徒歩約6分 |
|---|---|
| 梅小路公園/京都水族館 | 徒歩約8分 |
| 京都駅 | 徒歩約15分 |
〈 周辺施設 〉
| 周辺施設 | コンビニ、ショッピングモール |
|---|
備考
- セットバック面積約3.3㎡
- 建築条件付
- 当社運営条件付
- スタートアップ費用250万円別途要
- 旅館業許可申請費用50万円別途要