鴨川徒歩圏の希少ポジション
寺町通り沿い、京阪清水五条駅徒歩4分という好立地だけではなく、
街のシンボルでもある鴨川がすぐそばにあることが最大の魅力です。
また、清水寺や祇園、河原町エリアへも軽やかに足を延ばせる立地でありながら、
夜には静寂が戻るこの場所は、まさに大人のための京都滞在エリア。
平面図

物件概要
| 物件名 | 下京区西橋詰町 |
|---|---|
| 物件種別 | 投資用 |
| 価格 | 1億8,150万円(税込) |
| 内訳 | 物件1億3,800万円+改装費4,350万円 |
| 表面利回り | 約13.6% |
| 実質利回り | 約5.8% |
| 間取り | |
| 所在地 | 京都市下京区寺町通五条上る西橋詰町771-2 |
| 交通 | 京阪本線「清水五条」駅 徒歩約4分 地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩約8分 |
| 現況 | 空家 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026/01/19 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 公簿73.61㎡(22.26坪) |
|---|---|
| 私道負担 | 有 ※公簿54.64㎡(南側路地)持分1/7 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約5.7m、間口約4.1m |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 公簿100.48㎡(30.39坪) 1階約50.24㎡、2階約50.24㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 不詳 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 700% |
| 高度地区 | 31m第1種 |
| 防火地域 | 防火地域 |
| その他法令上の制限 | 沿道型美観地区、都心部幹線地区、近景デザイン保全区域 (47)(11)(4)-3km以内(49)、沿道型第5種地域(特定2)、有隣元学区地区地区計画、都心部駐車整備地区、都市機能誘区域、居住誘導区域、既成都市区域、宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
周辺観光地・施設
〈 周辺観光地 〉
| 河原町繁華街 | 徒歩約10分 |
|---|---|
| 鴨川 | 徒歩約3分 |
| 京都ゑびす神社 | 徒歩10分 |
〈 周辺施設 〉
| 周辺施設 | コンビニ、スーパー、ドラッグストア、郵便局、百貨店 |
|---|
備考
- 当社運営条件付
- スタートアップ費用別途300万円要
- 旅館業許可申請費用別途50万円要