再評価進む桜川二丁目で価値を持つ
難波を生活圏にする、浪速区桜川二丁目。
昨年フルリノベーション済の一棟。
駅近の利便性と都心近接の将来性を兼ね備えた一邸です。
物件概要
| 物件名 | 大阪市浪速区桜川2丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 価格 | 9,800万円(税込) |
| 間取り | 2LDK |
| 所在地 | 大阪市浪速区桜川2丁目 |
| 交通 | 地下鉄千日前線「桜川」駅 徒歩約4分 JR西日本 関西本線「JR難波」駅 徒歩約9分 阪神なんば線「桜川」駅 徒歩約8分 |
| 現況 | 運営中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2026/02/27 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 公簿51.41㎡(15.55坪) |
|---|---|
| 私道負担 | 無 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西側公道 幅員約10m、間口約3.32m |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 公簿85㎡(25.71坪) 1階41.99㎡、2階43.01㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建 |
| 築年数(年) | 1965年7月 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他法令上の制限 | 都心景観形成区域、宅地造成等工事規制区域 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
周辺観光地・施設
〈 周辺施設 〉
| コンビニ | 徒歩約2分 |
|---|---|
| スーパー | 徒歩約9分 |
| ドラッグストア | 徒歩約4分 |
| 郵便局 | 徒歩約3分 |
| 銀行 | 徒歩約5分 |
備考
- 令和7年11月フルリノベーション済
- 大阪メトロ千日前線「桜川駅」より徒歩4分
- 現在民泊として稼動中です
- ※現状建物は建蔽率オーバーしています。再建築の際は敷地面積の60%となります。