歴史的な寺院が点在するエリア
東山区本瓦町 新築2連棟企画
観光名所で有名な東福寺や
変わりゆく季節を楽しめる鴨川
京都の風情を感じることができ
寺院に囲まれた落ち着きのある街並み東山
平面図

物件概要
| 物件名 | 東山区本瓦町 新築2連棟企画 |
|---|---|
| 物件種別 | 投資用 |
| 価格 | 15,960万円(税込) |
| 内訳 | 土地7,350万円+建築費8,610万円 |
| 表面利回り | 約19.6% |
| 実質利回り | 約8.3% |
| 所在地 | 京都市東山区本瓦町 |
| 交通 | 京阪本線「七条」駅 徒歩約12分 JR奈良線「東福寺」駅 徒歩約13分 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 情報公開日 | 2026/01/19 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 公簿126.69㎡(38.32坪) |
|---|---|
| 私道負担 | 無 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北側公道 幅員約6.0m、間口約8.0m |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 建築予定面積約151.4㎡(45.79坪) A棟・B棟共通 1階約37.85㎡、2階約37.85㎡ 延床面積約75.7㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造2階建 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 高度地区 | 15m第二種高度地区 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他法令上の制限 | 旧市街地型美観地区、遠景デザイン保全区域、屋外広告物第三種地域、屋外広告物等に関する条例第11条第1項第6号に規定する鉄道等及びその隣接区域、居住誘導区域、既成都市区域、宅地造成等工事規制区域、 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
周辺観光地・施設
〈 周辺観光地 〉
| 東福寺 | 徒歩約15分 |
|---|---|
| 鴨川 | 徒歩約8分 |
| 京都駅 | 徒歩約20分 |
〈 周辺施設 〉
| 周辺施設 | コンビニ、スーパー、ドラッグストア、郵便局 |
|---|
備考
- 上下水・ガス敷地内引込管無、別途工事費要
- 地盤改良費別途工事費要
- 建築条件付
- 当社運営条件付
- スタートアップ費用別途500万円要(250万円×2棟)
- 旅館業許可申請費用別途100万円要(50万円×2棟)