2路線の利便さがある、落ち着きのある街
大阪市西区九条2丁目 中古戸建
喧騒を離れ、静謐に包まれる西区・九条2丁目の邸宅地。
一歩、足を踏み入れれば、そこには静穏とモダンが共演する意匠空間。
本町のビジネス・枢軸を掌握し、 難波・心斎橋の華やぎを日常とする。
大阪の主要都市を縦横無尽に使いこなす、
2路線マルチアクセスの利便がここにあります。
物件概要
| 物件名 | 大阪市西区九条2丁目 中古戸建 |
|---|---|
| 物件種別 | 投資用 |
| 価格 | 6,468万円(税込) |
| 内訳 | 物件2,625万円+改装費3,843万円 |
| 表面利回り | 約17.61% |
| 実質利回り | 約7.5% |
| 所在地 | 大阪市西区九条2丁目 |
| 交通 | 地下鉄Osaka Metro中央線「九条」徒歩約2分 阪神なんば線「九条」 徒歩約2分 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 売主 |
| 情報公開日 | 2026/01/16 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 公簿49.19㎡(14.87坪) |
|---|---|
| 私道負担 | 約8.7㎡有 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 南側私道 幅員約3.6m、間口約4.8m |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 公簿41.47㎡(12.54坪) |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 不詳 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 高度地区 | 第2種高度地区 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他法令上の制限 | 都心景観形成区域、航空法 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
周辺観光地・施設
〈 周辺観光地 〉
| 梅田 | 電車約19分 |
|---|---|
| 京セラドーム | 電車約12分 |
| 難波 | 電車約17分 |
〈 周辺施設 〉
| コンビニ | 徒歩約2分 |
|---|---|
| スーパー | 徒歩約3分 |
| ドラッグストア | 徒歩約2分 |
| 郵便局 | 徒歩約4分 |
備考
- セットバック面積約1㎡有
- 私道負担面積約8.7㎡
- スタートアップ費用別途200万円要
- 増築未登記部分有約22.47㎡ (1階:7.54㎡ 2階:14.93㎡)