新世界・通天閣エリアの玄関口 観光に便利な駅近民泊
大阪を代表する観光エリア「新世界」
活気あふれる繁華街は、大阪の街並みを間近で感じられる魅力的な場所。
老舗串かつ屋や老舗喫茶店、ノスタルジックな商店街が昭和の懐かしさを感じさせます。
スパワールドや通天閣、動物園など徒歩圏内でコンビニやスーパーも近く、観光客に嬉しい立地となっています。
平面図

物件概要
| 物件名 | 西成区太子 民泊(オーナーチェンジ物件) |
|---|---|
| 物件種別 | For investment |
| 価格 | 4,180万円(税込) |
| 実質利回り | 約8.7% |
| 間取り | 3DK |
| 所在地 | 大阪市西成区太子2丁目 |
| 交通 | 堺筋線、御堂筋線「動物園前」駅 徒歩約3分 |
| 現況 | 民泊営業中 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報公開日 | 2025/11/16 |
建物・土地情報
〈 土地 〉
| 土地面積 | 公簿36.95㎡(11.17坪) |
|---|---|
| 私道負担 | 無 |
| 権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 東側公道 |
〈 建物 〉
| 建物面積 | 実測延床面積 約62.55㎡(18.92坪) 1階34.3㎡、2階28.25㎡ |
|---|---|
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 築年数 | 昭和24年 |
〈 用途地域 〉
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| その他法令上の制限 | 都市計画一般区域、駐車場整備地区 |
設備
| 水道 | 公営 |
|---|---|
| 下水 | 公共 |
| ガス | 都市ガス |
| 駐車場 | ー |
周辺観光地・施設
〈 周辺観光地 〉
| 通天閣 | 徒歩約14分 |
|---|---|
| 天王寺動物園 | 徒歩約12分 |
| 大阪市立美術館 | 徒歩約16分 |
| 温泉大世界 | 徒歩約8分 |
〈 周辺施設 〉
| コンビニ | 徒歩約5分 |
|---|---|
| スーパー | 徒歩約1分 |
| ドラッグストア | 徒歩約15分 |
| 郵便局 | 徒歩約4分 |
備考
- 未登記部分有(約25.71㎡)
- 2023年5月全室クロス貼替、畳貼替